Tv-toppen: Andra chansen drog mest

Publicerad 2015-03-09

Melodifestivalens Andra chansen är det överlägset mest sedda programmet i veckan.

Det lockade över 3 miljoner tittare i lördags, vilket är betydligt starkare siffror än fjolårets 2,7 miljoner. "Let's dance" i TV4 tappade dock tittare jämfört med premiärprogrammet, som sågs av drygt 2,1 miljoner.

1,8 miljoner bänkade sig också för att se Vasaloppsåkarna kämpa de nio milen mellan Sälen och Mora.

1. Melodifestivalen, Andra chansen (SVT1, lördag) 3 030 000

2. "Let´s dance" (TV4, fredag) 1 896 000

3. Vasaloppet (SVT1, söndag) 1 826 000

4. "Så ska det låta" (SVT1, söndag) 1 587 000

5. "Antikrundan" (SVT1, torsdag) 1 396 000

6. "Jordskott" (SVT1, måndag) 1 304 000

7. "Veckans brott" (SVT1, tisdag) 1 130 000

8. "Husdrömmar" (SVT1, måndag) 1 125 000

9. "Skavlan" (SVT1, fredag) 1 075 000

10. Arne Dahl: "Dödsmässa" (SVT1, söndag) 1 024 000
 

Mätperiod: 2/3-8/3 2015. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS

ANNONS