Melodifestivalen behåller greppet – succéstart för ”Let's dance”

Uppdaterad 2018-12-28 | Publicerad 2015-03-02

Här är veckans tittartopp

Melodifestivalens fjärde deltävling lockade något färre tittare än den förra, men SVT behåller ändå publiksiffran på över tre miljoner med råge. Över två miljoner satt också bänkade framför tv:n när herrarna körde 50 km i Falun i söndags, och drygt två miljoner lockades av säsongspremiären av "Let's dance" i TV4.

1. Melodifestivalen, deltävling 4 (SVT1, lördag) 3 111 000

2. "Vinterstudion" (SVT1, söndag) 2 667 000

3. Skid-VM: Herrarnas 50 km (SVT1, söndag) 2 272 000

4. "Let's dance" (TV4, fredag) 2 160 000

5. Skid-VM: Prisceremoni (SVT1, lördag) 1 647 000

6. Skid-VM: Damernas 30 km (SVT1, lördag) 1 549 000

7. "Så ska det låta" (SVT1, söndag) 1 513 000

8. "Antikrundan" (SVT1, torsdag) 1 448 000

9. Skid-VM: Herrarnas stafett (SVT1, fredag) 1 291 000

10. "Jordskott" (SVT1, måndag) 1 279 000

Mätperiod: 23/2-1/3 2015. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS