Jackpott 3,5 miljoner: ”Måste varna för skräll”

Sportbladets 6 rätt med Joakim ”Rainman” Rosenhed • Guiden inför V64 på Jägersro – tisdagen den 12 oktober

Uppdaterad 2021-10-13 | Publicerad 2021-10-12

3,5 miljoner kronor i jackpott på V64. Det står på menyn i kväll.

Här är Sportbladets färska analys inför kvällens omgång. Spelstopp: 19.30.

Med ”Sportbladets 6 rätt” i dag, tisdagen den 12 oktober, med Joakim ”Rainman” Rosenhed får du:

Bästa spiken

Bästa skrällen

Hetaste intervjun

Topprankning lopp för lopp

DD-förslaget

Baninfon

Startlistan

Systemet

Spelstopp i dag 19.30


ANNONS: V64-jackpott 3,5 miljoner i kväll. Här kan du rygga ”Sportbladets 6 rätt”. Spelstopp: 19.30. [Extern länk]


Bästa spiken

5 Nocturne Zon (V64-4) är spelad till 21 procent och är inte favorit, bara tacka och ta emot. Stoet har varit ute i tuffare lopp och möter lite enklare motstånd i kväll. Värsta motståndaren 1 Zola Love ska inte vara så mycket mer spelad som hon är till 51 procent.

Bästa skrällarna

5 Larry Wood (V64-1) visade fin form i senaste starten och klockan ljuger inte där han avslutade sista 800 metrarna på lite över 1,10. Fartresurser finns. Fyra procent är klart i underkant.

2 Don’t be Shy (V64-6) gick ett helt okej lopp senast som fyra. Kan kusken Johan Svensson hitta en lite smygresa härifrån kan hästen absolut avsluta. Varning till fem procent. Barfota fram och amerikansk sulky.

Hetaste intervjun

5 Nocturne Zon (V64-4) avgjorde på ett enkelt sätt senast efter rygglopp och visade fin moral. Jag tror hon gör en bra insats i kväll och ska absolut vara med i segerstriden, barfota runt om och vanlig vagn som senast, säger tränaren/kusken Joakim Lövgren.

Topprankning lopp för lopp

V64-1: 4-7-5-6-2

V64-2: 1-8-2-3-6

V64-3: 4-7-9-1-6

V64-4: 5-1-9-6-2

V64-5: 4-5-6-7-1

V64-6: 9-1-11-3-4


ANNONS: V64-jackpott 3,5 miljoner i kväll. Här kan du rygga ”Sportbladets 6 rätt”. Spelstopp: 19.30. [Extern länk]


DD-förslaget

DD-1: 5 Wild Love

DD-2: 1, 2, 9

3 rader.

Baninfon, Jägersro

Banförkortning: J

Längd: 1 000 m

Bredd: 23,0 m (2140 m), 23,0 m (1640 m)

Upplopp: 190 m

Open stretch: Nej

Vinklad startbilsvinge: Ja

Källa: Svensk Travsport.

Systemet

V64-1: 4, 5, 6, 7 (2–1)

V64-2: 1, 2, 3, 6, 8 (7–9)

V64-3: 4, 7 (9–1)

V64-4: 5 Nocturne Zon (1–9)

V64-5: 1, 4, 5, 6, 7 (3–8)

V64-6: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 (12–5)

1 600 rader/kronor


ANNONS: V64-jackpott 3,5 miljoner i kväll. Här hittar du alla system. Spelstopp: 19.30. [Extern länk]


Startlistan

V64-1, 1 640 meter auto

1 It Wasn't Me - Mifsud T 6 4 2 2 5 14,6a

2 Mysterious Lucifer - Sjunnesson J 5 3 0 4 4 13,6a

3 Great Friction* - Lorentzen J 6 5 3 0 5 12,4a

4 Chopin Gar* - Untersteiner J 7 1 6 7 4 12,3a

5 Larry Wood - Lövgren J 2 0 3 0 5 12,6a

6 Valeraine - Oscarsson K 3 1 6 3 0 13,2a

7 Islay Mist Sisu - Nordström P 3 4 1 1 5 12,1a

V64-2, 2 140 meter volt

1 Denco's Galliano - Untersteiner J 5 1 1 0 1 15,7

2 Baronerosso Play* - Takter J 2 2 7 1 2 14,8

3 Sandsjöns Arras - Lugauer C d d 0 3 0 15,1

2 160:

4 Eastern Promise* - Christoffersen U 5 6 2 4 2 14,5

5 Man o'War - Sövik P 6 7 k d 0 15,0

6 Eppur Si Muove - Johansson G 6 4 5 3 4 13,9

7 Capture* - Mikkelsen F 0 4 1 3 1 14,1

8 Argo Lux* - Nordström P 1 1 0 2 0 11,2a

9 Isco Boko - Pedersen F d d 0 3 3 14,5

V64-3, 1 640 meter auto

1 Courtly Kronos - Aho I d 6 8 4 0 14,8a

2 Always Sugar* - Johnsen M 0 d 5 5 6 14,4a

3 Mezzio V.M. - Mitman S 1 2 6 5 0 14,2a

4 Hollywood Wildcat - Kolgjini D k 2 0 2 1 14,9a

5 Besim Zero K.V. - Nimåker L 0 d 7 7 0 14,8a

6 Cookie Girl* - Nurminen I 2 0 0 5 6 13,8a

7 Rare Magic - Bolinder M 1 3 1 3 2 13,0a

8 Queenstown - Karlsson M 7 4 0 4 5 13,1a

9 Jocashi - Odder M A 4 4 4 1 2 13,0a

10 Only Cash O.C. - Mifsud T 4 4 4 4 4 13,7a

11 Filur Då - Werder S J 4 2 0 3 4 15,2a

12 Salvator Mundi - Helm S 0 0 7 0 0 14,6a

V64-4, 2 140 meter auto

1 Zola Love - Untersteiner J 1 d 2 1 2 14,3a

2 Gypsie du Lupin - Mifsud T d 0 1 2 2 14,7a

3 Conrads Malin - Johansson G 1 0 3 d 5 15,0a

4 Sandvångens Ancora - Jonsson C 5 0 1 0 7 13,3a

5 Nocturne Zon - Lövgren J 0 0 0 4 1 14,4a

6 Gaie des Brumes* - Oscarsson K 0 0 5 2 1 14,4a

7 Inazawa Smart - Grasso B 5 3 2 d 3 13,7a

8 Boston Bore - Fiore C 0 0 0 8 0 14,7a

9 Excellent Torkdahl* - Juul S 0 1 2 3 1 13,7a

V64-5, DD-1, 2 140 meter auto

1 Demolition Man F. - Nilsson B A 4 4 7 6 0 11,2a

2 Shogun D.K. - Pilenberg M 4 6 2 k 4 11,8a

3 Thrust Control - Eriksson C 0 4 3 5 4 11,0a

4 Velvet Gio - Takter J 0 0 1 5 5 10,5a

5 Wild Love - Oscarsson K 4 0 3 5 4 09,9a

6 Toddler - Lugauer C 0 5 8 2 3 10,4a

7 Västerbo Exact - Uhrberg T 3 3 2 1 0 11,0a

8 Zoko Lane - Svensson J 3 0 8 0 0 11,9a

V64-6, DD-2, 2 140 meter auto

1 Nouba Mom* - Oscarsson K d 0 2 0 0 12,7a

2 Don't be Shy - Svensson J 2 1 7 0 4 11,6a

3 Hickomisschampagne - Linderoth M Å 3 6 1 5 8 12,3a

4 Hasty Helene - Ingves P d 3 4 4 7 10,8a

5 Asajj T.Dream - Jonsson C 5 2 0 4 3 11,0a

6 Supercute - Samuelsson O 1 3 0 4 0 11,7a

7 Hillbilly Woodland - Lövgren J 2 2 0 0 0 11,4a

8 O.M.Faststeep - Nimåker L 0 7 0 0 1 12,1a

9 Artemide Zack - Takter J 4 0 2 0 2 11,8a

10 Floalts Cesna - Nilsson B A STARTAR EJ

11 Eye on the Hill - Untersteiner J 0 3 0 6 3 11,7a

12 Mad Princess - Eriksson C d 3 2 5 4 11,5a