Här är alla Zlatans mål i Serie A

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2005-05-20

2004

12/9, omg 1, Brescia (borta) 3–0; 3–0 (69).

22/9, omg 3, Sampdoria (b) 3–0; 2–0 (69).

25/9, omg 4, Palermo (hemma) 1–1; 1–1 (53).

31/10, omg 9, Chievo (h) 3–0; 3–0 (79).

6/11, omg 10, Reggina (b) 1–2; 1–1 (14).

28/11, omg 13, Inter (b) 2–2; 2–0 (21 str).

5/12, omg 14, Lazio (h) 2–1; 2–1 (75).

2005

6/1, omg 17, Parma (b) 1–1; 1–0 (64).

9/1, omg 18, Livorno (h) 4–2; 3–1 (75).

13/2, omg 24, Udinese (h) 2–1; 1–0 (1).

9/4, omg 30, Fiorentina (b) 3–3; 2–2 (59), 3–3 (82).

17/4, omg 31, Lecce (h) 5–2; 2–1 (34), 3–1 (43), 5–1 (82).

15/5, omg 36, Parma (h) 2–0; 2–0 (23).

Källa: www.lega-calcio.it. (TT)

Serie A-tabellen

Sportbladet - TT

Följ ämnen i artikeln