OBOS Damallsvenskan i fotboll
Missa ingenting från OBOS Damallsvenskan – senaste nytt, artiklar och krönikor från Sportbladets profiler.
Damallsvenskan 2023 | S | V | O | F | Mål | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby IF | 26 | 18 | 5 | 3 | 60 - 16 | 44 | 59 | |
2 | BK Häcken | 26 | 18 | 5 | 3 | 53 - 10 | 43 | 59 | |
3 | Linköping | 26 | 17 | 5 | 4 | 76 - 30 | 46 | 56 | |
4 | Piteå IF DFF | 26 | 16 | 4 | 6 | 44 - 28 | 16 | 52 | |
5 | Vittsjö GIK | 26 | 15 | 4 | 7 | 44 - 27 | 17 | 49 | |
6 | Kristianstads DFF | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 - 29 | 19 | 48 | |
7 | FC Rosengård | 26 | 12 | 9 | 5 | 61 - 32 | 29 | 45 | |
8 | Växjö DFF | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 - 58 | -29 | 26 | |
9 | Norrköping | 26 | 7 | 3 | 16 | 26 - 33 | -7 | 24 | |
10 | KIF Örebro DFF | 26 | 7 | 3 | 16 | 27 - 39 | -12 | 24 | |
11 | Djurgårdens IF | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 - 50 | -25 | 24 | |
12 | IF Brommapojkarna | 26 | 4 | 8 | 14 | 30 - 57 | -27 | 20 | |
13 | IK Uppsala | 26 | 4 | 7 | 15 | 32 - 50 | -18 | 19 | |
14 | IFK Kalmar | 26 | 0 | 3 | 23 | 10 - 106 | -96 | 3 |
Champions LeagueKval, nedflyttningNedflyttning
Podcasts
Ungdomarna lyfter fram sina förebilder – och hon prisas22:11OBOS DAMALLSVENSKAN I FOTBOLL
3:45