Gefle IF
Gefle IF, grundad 1882, är en svensk idrottsförening ffrån Gävle, känd för sin fotbollsverksamhet. Läs senaste nytt om Gefle IF här.
Superettan | S | V | O | F | Mål | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Västerås SK | 30 | 19 | 6 | 5 | 48 - 24 | 24 | 63 | |
2 | GAIS | 30 | 17 | 6 | 7 | 61 - 23 | 38 | 57 | |
3 | Utsiktens BK | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 - 31 | 19 | 55 | |
4 | Östers IF | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 - 35 | 22 | 54 | |
5 | Östersunds FK | 30 | 10 | 12 | 8 | 44 - 39 | 5 | 42 | |
6 | IK Brage | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 - 42 | -3 | 41 | |
7 | Landskrona BoIS | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 - 49 | -9 | 39 | |
8 | Trelleborgs FF | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 - 52 | -12 | 39 | |
9 | Gefle | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 - 45 | -9 | 37 | |
10 | GIF Sundsvall | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 - 53 | -16 | 35 | |
11 | Örebro SK | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 - 45 | -2 | 34 | |
12 | Helsingborgs IF | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 - 37 | -5 | 33 | |
13 | Skövde AIK | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 - 52 | -10 | 33 | |
14 | Örgryte IS | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 - 47 | -14 | 32 | |
15 | Jönköpings Södra IF | 30 | 7 | 10 | 13 | 43 - 57 | -14 | 31 | |
16 | Athletic Eskilstuna | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 - 42 | -14 | 31 |
UppflyttningUppflyttningskvalKval, nedflyttningNedflyttning
Podcasts
Storpublik i Slaget om Gästrikland: ”Ett rött maktövertagande”18:08GEFLE IF
2:42